您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網站!
品牌 | 淳業(yè)儀表 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),石油,電子 |
產品概述:
CODmn是指在一定條件下,
用強氧化劑將水樣中有機物和無
機還原性物質氧化時所消耗氧化
劑相對應氧的質量濃度,CODmn
也是反映水體受有機物和無機還
原性物質污染程度的重要指標。
該分析儀能夠根據現場設定
長期無人值守自動連續(xù)工作,廣
泛適用于地表水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品原理:
錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳酸鉀將污水中有機物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標。
技術參數:
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數 |
1 | 測試方法 | 高錳酸鉀氧化分光光度法 |
2 | 測量量程 | 0~20mg/L(分段測量,可拓展) |
3 | 檢測下限 | 0.05 |
4 | 分 辨 率 | 0.001 |
5 | 準 確 度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
6 | 重 復 性 | 5% |
7 | 零點漂移 | ±0.05mg/L |
8 | 量程漂移 | ±2% |
9 | 測量周期 | 最小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
10 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
11 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
12 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
13 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
14 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
15 | 數據存儲 | 5年數據存儲 |
16 | 輸入接口 | 開關量 |
17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
18 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
19 | 電 源 | AC220±10%V |
20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
22 | 尺 寸 | 高520×寬370×深265(mm) |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+